更新时间:2025-08-04
地区:四川
分类: 其他
点击收藏
项目及标段名称 | |||
项目业主 | 乐山高发展置业发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 0833-点击登录后可查阅 |
招标人 | 乐山高发展置业发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0833-点击登录后可查阅 |
招标代理机构 | 中正科兴工程咨询(成都)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 点击登录后可查阅280 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 点击登录后可查阅 - 09:00:00 |
公示期 | 2025年08月05日 至 2025年08月11日 | 投标最高限价(元) | 点击登录后可查阅6.44 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中国五冶集团有限公司 | 点击登录后可查阅5.87 | 点击登录后可查阅2.38 | 96.32 |
第二名 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅7.96 | 点击登录后可查阅4.47 | 92.24 |
第三名 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 点击登录后可查阅6.36 | 点击登录后可查阅2.87 | 90.96 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国五冶集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付治安 | 一级建造师注册证书 | 川点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 李小龙 | 工程师 | 22A点击登录后可查阅 | 建筑工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(成都建工第一建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 银永军 | 一级建造师注册证书 | 川点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 建筑施工管理 | 高级 |
项目技术负责人 | 熊辉 | 工程师 | 点击登录后可查阅512 | 建筑工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第六工程局有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张海龙 | 一级建造师注册证书 | 津点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 王新纪 | 一级建造师注册证书 | 津点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(中国五冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都东部集团有限公司 | 东部新区文创产业园项目 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积 164691 平方米 | 点击登录后可查阅3.48 | 和秀锋 |
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 | 淮州新城职教城"三校一中心”建设项目(项目代码:2020-510121-47-01-474675) | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积 695522.32 平方米 | 点击登录后可查阅00.00 | 尹盛强 |
成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 白鹭湾科技生态园 4 号地建设项目 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积 285229.72 平方米 | 点击登录后可查阅89.25 | 刘杰 |
成都成房城市更新发展有限公司 | 迎宾一号香憬庭项目总承包工程(2019-510185-70-03-381929)施工/标段 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积 178364.78 平方米 | 点击登录后可查阅7.30 | 李君海 |
成都轨道交通集团有限公司 | 西南交大城市轨道交通学院一期总承包工程施工标段 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积 119401.6 平方米 | 点击登录后可查阅1.40 | 杨磊 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国五冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国五冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(成都建工第一建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
泸州自贸区龙港建设开发有限公司 | 四川自贸区川南临港片区总部基地项目 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积:292755.77㎡,合同价格:点击登录后可查阅00 元。 | 点击登录后可查阅00.00 | 张涌 |
邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司 | 成都纺织高等专科学校邛崃产教园区(一期)项目 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积:105586.3㎡,建安工程费 43388.7163 万元。 | 点击登录后可查阅3.00 | 庞游 |
资阳港投产业发展有限公司 | 资阳市临空经济区标准化厂房及配套设施项目-临空标准化厂房 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 项目占地 152601 平方米,总建筑面积 248723.67 平方米,可研批复中项目建设工程费用约 67984 万元。 | 点击登录后可查阅0.00 | 龚碧琼 |
成都富森美天府商业管理有限公司 | 富森美·家的乐园项目 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 本工程总建筑而积约 243.083.11m2 | 点击登录后可查阅0.00 | 何一凡 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(成都建工第一建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工第一建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴安盟智建建设管理有限公司 | 兴安职业技术学院迁址新建工程 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 建筑面积 198426 平方米 | 点击登录后可查阅0.00 | 孙振华 |
深圳市大鹏新区建筑工务署 | 市第二十三高级中学(施工) | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 总建筑面积 74500 平方米。其中地下建筑面积11179.34 平方米;主要建设内容包括:地下室、教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、学生及教职工宿舍、食堂、架空层。其他配套工程、室外配套工程等 | 点击登录后可查阅2.74 | 严蔚明 |
上饶经济技术开发区兴区投资开发有限公司 | 马鞍山新兴产业园建设项目 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 总建筑面积约 20.47146 万平方米 | 点击登录后可查阅00.00 | 黄金锋 |
浙江金义田园智城科创有限公司 | 金华科技城科创孵化区块一期项目(EPC+O) | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 总建筑面积约 17.28 万平方米,其中地上建筑面积12.9 万平方米 | 点击登录后可查阅0.00 | 张昌怀 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
江西王牌建设工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅0.57元(/) | 点击登录后可查阅7.08元(/) | 76.76 |
福建闽东建工控股集团有限公司 | 点击登录后可查阅9.69元(/) | 点击登录后可查阅6.20元(/) | 78.30 |
中铁北京工程局集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.57元(/) | 点击登录后可查阅9.08元(/) | 83.70 |
江西省城建集团有限公司 | 点击登录后可查阅1.05元(/) | 点击登录后可查阅7.56元(/) | 78.45 |
广西贵港建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.77元(/) | 点击登录后可查阅9.28元(/) | 87.08 |
四川大安建筑工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅9.19元(/) | 点击登录后可查阅5.70元(/) | 81.57 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 点击登录后可查阅2.80元(不符合投标须知 1.4.1 项第 8 条,未提供入川登记证明) | 0.00元(不符合投标须知 1.4.1 项第 8 条,未提供入川登记证明) | 0.00 |
四川海峡建设有限公司 | 点击登录后可查阅7.60元(/) | 点击登录后可查阅4.11元(/) | 79.33 |
中创国际建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.59元(/) | 点击登录后可查阅3.69元(/) | 76.67 |
湖北刊江建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅6.19元(/) | 点击登录后可查阅2.70元(/) | 77.89 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅9.02元(/) | 点击登录后可查阅5.53元(/) | 89.51 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 点击登录后可查阅7.16元(/) | 点击登录后可查阅3.67元(/) | 84.37 |
中晋华泰建设有限公司 | 点击登录后可查阅4.75元(/) | 点击登录后可查阅1.26元(/) | 77.63 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅9.66元(/) | 点击登录后可查阅6.17元(/) | 78.50 |
福建省杰胤建设有限公司 | 点击登录后可查阅6.17元(/) | 点击登录后可查阅2.68元(/) | 76.24 |
河南兴瑞建设有限公司 | 点击登录后可查阅8.01元(/) | 点击登录后可查阅4.52元(/) | 77.68 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅1.62元(/) | 点击登录后可查阅8.13元(/) | 89.99 |
中闽铭泰集团有限公司 | 点击登录后可查阅0.46元(/) | 点击登录后可查阅6.97元(/) | 78.68 |
天太建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅8.22元(/) | 点击登录后可查阅4.73元(/) | 76.23 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅9.89元(/) | 点击登录后可查阅6.40元(/) | 76.73 |
四川省第六建筑有限公司 | 点击登录后可查阅6.01元(/) | 点击登录后可查阅2.52元(/) | 88.87 |
中化学曙光建设有限公司 | 点击登录后可查阅8.99元(/) | 点击登录后可查阅5.50元(/) | 79.13 |
中建科工集团有限公司 | 点击登录后可查阅0.51元(/) | 点击登录后可查阅7.02元(/) | 88.01 |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 点击登录后可查阅3.90元("投标文件格式”不符合第二章"投标人须知”第 3.7.1 项规定。投标函未按要求填写日期) | 0.00元("投标文件格式”不符合第二章"投标人须知”第 3.7.1 项规定。投标函未按要求填写日期) | 0.00 |
中铁建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅5.06元(/) | 点击登录后可查阅1.57元(/) | 87.04 |
陕西宏兴建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅6.43元(/) | 点击登录后可查阅2.94元(/) | 77.54 |
江苏环盛建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅7.06元(/) | 点击登录后可查阅3.57元(/) | 76.56 |
江苏中益建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.22元(/) | 点击登录后可查阅8.73元(/) | 77.81 |
中国华西企业股份有限公司 | 点击登录后可查阅0.01元(/) | 点击登录后可查阅6.52元(/) | 90.05 |
广州一建建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅4.74元(/) | 点击登录后可查阅1.25元(/) | 83.08 |
江西国金建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅1.80元(/) | 点击登录后可查阅8.31元(/) | 75.93 |
中启胶建集团有限公司 | 点击登录后可查阅0.90元(/) | 点击登录后可查阅7.41元(/) | 76.27 |
江西志帮实业有限公司 | 点击登录后可查阅7.78元(/) | 点击登录后可查阅4.29元(/) | 78.61 |
中深建业建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅9.36元(/) | 点击登录后可查阅5.87元(/) | 80.91 |
福建三建工程有限公司 | 点击登录后可查阅3.54元(/) | 点击登录后可查阅0.05元(/) | 79.02 |
厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅3.11元(/) | 点击登录后可查阅9.62元(/) | 75.69 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 点击登录后可查阅5.89元(/) | 点击登录后可查阅2.40元(/) | 89.58 |
中商建投建设有限公司 | 点击登录后可查阅5.43元(/) | 点击登录后可查阅1.94元(/) | 76.08 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.02元(/) | 点击登录后可查阅8.53元(/) | 76.02 |
银广厦集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.24元(/) | 点击登录后可查阅8.75元(/) | 77.52 |
四川联兴建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅0.80元(/) | 点击登录后可查阅7.31元(/) | 77.90 |
天恩建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅5.03元(/) | 点击登录后可查阅1.54元(/) | 77.54 |
南昌三建建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.68元(/) | 点击登录后可查阅9.19元(/) | 78.44 |
驻马店市建筑公司 | 点击登录后可查阅5.94元(/) | 点击登录后可查阅2.45元(/) | 77.08 |
福建才溪建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅4.31元(/) | 点击登录后可查阅0.82元(/) | 77.34 |
隆生国际建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.87元(/) | 点击登录后可查阅0.38元(/) | 79.36 |
厦门特建投建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.84元(/) | 点击登录后可查阅0.35元(/) | 76.36 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅1.26元("投标文件格式”不符合第二章"投标人须知”第 3.7.1 项规定。投标函未按要求填写日期。) | 0.00元("投标文件格式”不符合第二章"投标人须知”第 3.7.1 项规定。投标函未按要求填写日期。) | 0.00 |
中交建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.00元(/) | 点击登录后可查阅9.51元(/) | 90.35 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅1.77元(/) | 点击登录后可查阅8.28元(/) | 79.64 |
华锦建设集团股份有限公司 | 点击登录后可查阅6.01元(/) | 点击登录后可查阅2.52元(/) | 80.69 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 点击登录后可查阅6.40元(/) | 点击登录后可查阅2.91元(/) | 77.72 |
上海福盛建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅7.75元(/) | 点击登录后可查阅4.26元(/) | 75.63 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅5.84元(/) | 点击登录后可查阅2.35元(/) | 77.49 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.92元(/) | 点击登录后可查阅9.43元(/) | 82.53 |
中铁十六局集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.86元(/) | 点击登录后可查阅0.37元(/) | 89.40 |
杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅7.35元(/) | 点击登录后可查阅3.86元(/) | 76.87 |
福建省源昌建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅0.32元(/) | 点击登录后可查阅6.83元(/) | 78.35 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 点击登录后可查阅2.64元(/) | 点击登录后可查阅9.15元(/) | 79.94 |
豫琳建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.62元(/) | 点击登录后可查阅0.13元(/) | 78.26 |
广西华业建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅4.29元(/) | 点击登录后可查阅0.80元(/) | 75.96 |
中铁四局集团有限公司 | 点击登录后可查阅6.66元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 点击登录后可查阅3.17元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
中国江西国际经济技术合作有限公司 | 点击登录后可查阅6.61元(/) | 点击登录后可查阅3.12元(/) | 82.62 |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅3.74元("投标文件格式”不符合第二章"投标人须知”第 3.7.1 项规定。投标函日期填写错误) | 0.00元("投标文件格式”不符合第二章"投标人须知”第 3.7.1 项规定。投标函日期填写错误) | 0.00 |
中铁五局集团有限公司 | 点击登录后可查阅7.54元(/) | 点击登录后可查阅4.05元(/) | 88.04 |
湖南省衡五建设有限公司 | 点击登录后可查阅0.08元(/) | 点击登录后可查阅6.59元(/) | 77.45 |
福建华航建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅6.52元(/) | 点击登录后可查阅3.03元(/) | 78.57 |
河南省中创建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅6.83元(/) | 点击登录后可查阅3.34元(/) | 78.09 |
浙江嘉兴中达建设有限公司 | 点击登录后可查阅0.93元(/) | 点击登录后可查阅7.44元(/) | 78.86 |
中国机械工业建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅1.16元(/) | 点击登录后可查阅7.67元(/) | 90.16 |
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅8.51元(/) | 点击登录后可查阅5.02元(/) | 79.40 |
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅6.15元(/) | 点击登录后可查阅2.66元(/) | 76.64 |
天丰建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.59元(/) | 点击登录后可查阅0.10元(/) | 77.07 |
巨茂建设投资有限公司 | 点击登录后可查阅2.41元(/) | 点击登录后可查阅8.92元(/) | 77.02 |
江西省国利建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅7.60元(/) | 点击登录后可查阅4.11元(/) | 78.11 |
广东电白建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅8.42元(/) | 点击登录后可查阅4.93元(/) | 83.18 |
西安航空航天建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.37元(/) | 点击登录后可查阅9.88元(/) | 76.64 |
中交一公局集团有限公司 | 点击登录后可查阅1.62元(/) | 点击登录后可查阅8.13元(/) | 83.72 |
成都建工第二建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅2.39元(/) | 点击登录后可查阅8.90元(/) | 90.63 |
福建省东霖建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅5.48元(/) | 点击登录后可查阅1.99元(/) | 78.91 |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 点击登录后可查阅7.58元(/) | 点击登录后可查阅4.09元(/) | 80.29 |
银川三建集团有限公司 | 点击登录后可查阅3.86元(/) | 点击登录后可查阅0.37元(/) | 76.01 |
浙江沧海建设有限公司 | 点击登录后可查阅1.43元(/) | 点击登录后可查阅7.94元(/) | 78.07 |
中铁二十四局集团有限公司 | 点击登录后可查阅0.35元(/) | 点击登录后可查阅6.86元(/) | 89.24 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 点击登录后可查阅0.00元(/) | 点击登录后可查阅6.51元(/) | 82.90 |
山东金正阳建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅9.23元(/) | 点击登录后可查阅5.74元(/) | 79.15 |
福建恒景建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅1.27元(/) | 点击登录后可查阅7.78元(/) | 75.76 |
成都建工第七建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅6.80元(/) | 点击登录后可查阅3.31元(/) | 90.51 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 点击登录后可查阅9.68元(/) | 点击登录后可查阅6.19元(/) | 80.18 |
福建华建工程建设有限公司 | 点击登录后可查阅0.14元(/) | 点击登录后可查阅6.65元(/) | 75.78 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅7.53元(/) | 点击登录后可查阅4.04元(/) | 74.95 |
中建三局集团有限公司 | 点击登录后可查阅2.35元(/) | 点击登录后可查阅8.86元(/) | 89.44 |
中承利兴建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅4.06元(/) | 点击登录后可查阅0.57元(/) | 75.51 |
中益诚达建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅8.62元(/) | 点击登录后可查阅5.13元(/) | 80.02 |
中天九州建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅8.24元(/) | 点击登录后可查阅4.75元(/) | 75.36 |
陕西天地建设有限公司 | 点击登录后可查阅5.98元(/) | 点击登录后可查阅2.49元(/) | 76.42 |
中建一局集团建设发展有限公司 | 点击登录后可查阅7.35元(/) | 点击登录后可查阅3.86元(/) | 88.06 |
大通建筑有限公司 | 点击登录后可查阅2.47元(/) | 点击登录后可查阅8.98元(/) | 75.18 |
成都建工第三建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅8.88元(/) | 点击登录后可查阅5.39元(/) | 90.42 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 点击登录后可查阅2.30元(/) | 点击登录后可查阅8.81元(/) | 80.03 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 点击登录后可查阅7.44元(/) | 点击登录后可查阅3.95元(/) | 90.05 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:乐山高新技术产业开发区经济发展局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:乐山高新技术产业开发区新城建设局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定